Comptes de résultat 2015 – en €
RECETTES |
||
Donateurs ¹ | 972 593,49 | 14% |
Héritages | 355 423,77 | 5,12% |
Entreprises & fondations | 168 209,15 | 2,42% |
ONG ² | 116 874,00 | 1,68% |
WBI ³ | 57 016,87 | 0,82% |
DGD ³ | 5 006 829,04 | 72,09% |
UE ³ | 23 463,23 | 0,34% |
Autres subsides | 6 775,28 | 0,10% |
Maribel | 18 195,00 | 0,26% |
Prestations de services | 116 276,33 | 1,67% |
Produits divers | 22 575,76 | 0,33% |
Produits financiers | 21 124,25 | 0,30% |
Produits exceptionnels | 59 669,66 | 0,86% |
TOTAL RECETTES |
6 945 025,83 |
CHARGES |
||
Récolte de fonds 4 | 200 291,65 | 2,89% |
Transferts aux projets 5 | 4 811 239,98 | 69,48% |
Activités d’information 6 | 392 049,91 | 5,66% |
Fonctionnement | 157 083,10 | 2,27% |
Frais du personnel | 1 271 467,96 | 18,36% |
Frais financiers | 12 535,65 | 0,18% |
Provisions | 80 000,00 | 1,16% |
TOTAL CHARGES |
6 924 668,25 |
|
RÉSULTAT |
20 357,58 |
1 Donations reçues des donateurs privés
2 Contributions d’ONG européennes pour nos actions
3 Co-financements reçus d’entités publiques
4 Charges directes des actions de collecte de fonds privée
5 Montants des financements des partenaires
6 Dépenses réalisées pour des activités d’éducation au développement
Bilan 2015 – en €
Actif |
Passif |
|||
Immobilisations | 219 160,42 | Fonds Social | 2 113 912,69 | |
Créances | 425 492,17 | Provisions | 80 000,00 | |
Disponible | 3 179 317,52 | Dettes | 673 599,79 | |
Régularisation | 17 312,21 | Régularisation | 973 769,84 | |
Total |
3 841 282,32 |
Total |
3 841282,32 |
Les comptes de SOS Faim Belgique, tenus selon la loi relative aux ASBL, sont :
• audités et certifiés par le cabinet DCB Collin & Desablens,
• contrôlés par le SPF Finances,
• approuvés par l’Assemblée générale de l’association,
• contrôlés, pour ce qui concerne les projets à financements publics, par la Commission européenne et la Direction générale du développement (Service public fédéral belge),
• déposés au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles et à la Banque nationale.